Spitalizare de zi
Aceste servicii sunt oferite în limita fondurilor alocate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Pentru a putea beneficia de aceste servicii pacientul trebuie să prezinte un document prin care să dovedească calitatea de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate (Card de sanatate, Adeverință emisă de CJAS) și un bilet de trimitere de la medicul de familie la care este înscris pacientul. Hotărârea privind abordarea cazului ca spitalizare de zi sau consultație revine medicului specialist și nu medicului de familie care face trimiterea. Serviciu de spitalizare de zi este o formă specifică de internare, de maxim 12 de ore, timp în care pacietul beneficiază de consultație și investigații (eventual tratament), putându-se în final pune un diagnostic și stabili o conduită terapeutică. |
Lista afecțiunilor care se pot trata în regim de spitalizare de zi -2014
CAZURI REZOLVATE MEDICAL IN SPITALIZARE DE ZI
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
Tarif maximal decontat de CNAS - lei |
Dispepsia | 208.76 |
Gonartroza, nespecificata | 234.64 |
Boala pulmonara obstructiva cronica, nespecificata | 417.69 |
Alte forme de angina pectorala (*fara coronografie) | 317.13 |
Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie | 444.96 |
Insuficienta mitrala (valva) (*fara indicatie de interventie chirurgicala) | 440.04 |
Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita | 266.58 |
Alte anemii prin carenta de fier | 616.61 |
Pneumonie, nespecificata | 484.15 |
Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita | 355.99 |
Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva | 460.24 |
Alta durere abdominala si nespecificata | 155.78 |
Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva | 470.03 |
Tulburare de apetit, nespecificata | 344.84 |
Astmul cu predominenta alergica | 205.49 |
Coxartroza, nespecificata | 228.08 |
Gastrita cronica, nespecificata | 363.27 |
Alte boli cerebrovasculare, specificate | 373.66 |
Bronsiectazia | 411.57 |
Sindromul intestinului iritabil fara diaree | 359.15 |
Dorsalgie joasa | 438.32 |
Anemia prin carenta de fier, nespecificata | 394.45 |
Cistita acuta | 256.59 |
Colecistita cronica | 393.06 |
Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate | 279.34 |
Ateroscleroza cerebrala | 373.66 |
Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata | 246.99 |
Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata | 429.53 |
Alte colecistite | 337.15 |
Bronsita acuta, nespecificata | 195.25 |
Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie | 363.15 |
Pneumonia virala, nespecificata | 432.04 |
Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata, fara coronografie | 350.88 |
Hiperlipidemie mixta | 442.14 |
Boala pulmonara interstitiala, nespecificata | 442.44 |
Gastro-duodenita, nespecificata | 250.63 |
Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373.74 |
Insuficienta (valva) aortica (* fara coronarografie; fara indicatie de intervetie chirurgicala) | 441.72 |
Hepatita alcoolica | 314.61 |
Obezitate datorita unui exces caloric | 353.72 |
Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) | 388.30 |
Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare, nespecificata | 383.83 |
Lumbago cu sciatica | 402.50 |
Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305.01 |
Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior | 232.75 |
Cardiomiopatie ischemica | 317.13 |
Sindrom vertebro-bazilar | 264.23 |
Stenoza aortica | 464.39 |
Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă | 317.13 |
Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 444.96 |
Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) | 444.96 |
Alte pneumonii bacteriene | 462.04 |
Pneumonia lobara nespecificate | 466.64 |
Hepatita reactiva nespecificata | 550.48 |
Sindroame dupa chirurgia gastrica | 331.00 |
SERVICII ACORDATE IN SPITALIZARE DE ZI PRIN TARIF PE SERVICIU MEDICAL
Dnumire serviciu medical Tarif maximal
decontat de CNAS - leiChimioterapie cu monitorizare 324.52 lei/şedinţă Monitorizarea bolilor hematologice 231.80 Monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei 231.80 Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231.80 Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231.80 Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231.80 Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă 474.03 Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanta 236.99 Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil 358.13 Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice 378.99 Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice 456.65 Monitorizarea și tratamentul colagenenozelor: poliartrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozita , sindrom Sjorgen , vasculite sistematice 231.08